| シャンティニラヤ原町タイプ別価格表 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | タイプ | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 空室状況 | リンク | |||||||||
| 2LDK | TYPE−C | \330,000 | \88,000 | \5,000 | 203号室 | 詳細はこちら | |||||||||
| 303号室 | |||||||||||||||
| 2LDK | TYPE−D | \330,000 | \87,000 | \5,000 | 204号室 | 詳細はこちら | |||||||||
| 304号室 | |||||||||||||||
| 2LDK | TYPE−E | \330,000 | \89,000 | \5,000 | 205号室 | 詳細はこちら | |||||||||
| 305号室 | OPEN | ||||||||||||||
| 1DK | TYPE−F | \270,000 | \69,000 | \3,000 | 202号室 | 詳細はこちら | |||||||||
| 302号室 | |||||||||||||||
| 1K | TYPE−G | \250,000 | \65,000 | \2,000 | 201号室 | 詳細はこちら | |||||||||
| 301号室 | |||||||||||||||
| 当マンションはハイグレードな設備を完備したエグゼクティブスペースです。 お客様の優雅な暮らしを実現いたしました。全室バリアフリーを施しております。 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||